Technische Daten Bullet Classic C5 (2011)
Motor & Getriebe |
|
Motor | 499 ccm 1 Zylinder 4-Takt luftgekühlt |
Abgasnorm | Euro 3 |
Drehmoment | 41,3 Nm / 4.000 U/Min. |
Kompression | 8,5 : 1 |
Bohrung x Hub. | 84 mm x 90 mm |
Zündung | KEIHIN Motormanagement |
Zündkerze | Original: Bosch WR7DDC4 (RE Part: 572025/B) (Nur bei RE erhältlich) Alternativ: NGK BR8ES (Geht gut, hält aber nur ca. 2500km) |
Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung von KEIHIN |
Leistung | satte 20,3 KW / 28 PS / 5.250 U/Min. |
Kupplung | 7-Scheiben Ölbadkupplung |
Bremse vorne | Scheibenbremse mit Stahlflex Bremsleitung (Brobrake) Stahlbus Entlüftungsventil M8x1.25-16 (SB-110311) |
Gänge | 5-Gang (Linksschaltung) |
Antrieb Original | O-Ring Kette (nicht zu empfehlen) |
Antrieb Modifiziert | DID Standart Kette 530NZ (ACHTUNG: 102-Kettenglieder + Clipschloß) für ein Ritzel mit 18 Zähnen (Standard Ritzel C5+B5 Euro3) |
Starter | Elektrostarter von DENSO |
Motoroel | Motul 5100 4T 15W50 (Technosynthese) |
Oelmenge | 1.7 Liter ohne Oelfilter |
Auspuff Krümmer Durchmesser aussen | ca. 45mm |
Elektrik |
|
Elektrik | 12Volt 14 Ampere |
Batterie |
Gelbatterie 12N14-3A - YB14L-A2 |
Rahmen und Fahrwerk |
|
Bremsen | vorne Scheibe / hinten Trommel |
Reifen vorne | Heidenau K60 - 90/90 - 18" 51S |
Reifen hinten | Heidenau K60 - 110/80 - 18" 58S |
Reifendruck vorn | 2.1 bar |
Reifendruck hinten | 2.3 bar |
Fahrwerk vorne | hydr. Teleskopgabel 150 mm |
Fahrwerk hinten | Stahlschwinge mit zwei Gas-Federbeinen |
Maße und Gewichte |
|
Maße L x B xH | 2.160 x 800 x 1.050 mm |
Tankinhalt | 14,5 Liter |
Verbrauch | Ja (Super+) |
Höchstgeschwindigkeit | 129 Km/h (sagt man so...) |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Leergewicht | 187 kg |
zul. Gesamtgewicht | 365 kg |
Sonstige Daten |
|
Erstzulassung | Mittwoch der 19.10.2011 |
Erworben bei | Moto Moscow in Venne |
Fz-Id. Nr: | ME3CKECT59C000717 |