Werkstattdaten + Füllmengen
ab Fg.-Nr. | JH2JC29A*XK000001 ~ (G) JH2JC29B*XK000001 ~ (2G) |
Werkstatthandbuch: 64 KGB 00 / Z | Microfiche: 13 KGB XGA |
Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
Nennleistung/Drehzahl | 11/11000 | KW / min-1 | |
Max. Drehmoment / Drehzahl | 10,5/9000 | Nm / min-1 | |
Vmax / Drehzahl 5.Gang | 103/10077 80/7827 | km/h / min-1 | |
Hub x Bohrung / Hubraum | 45,0x42,0 / 125 | mm / cm3 | |
Kolbenlaufspiel | 0,01 - 0,04 | mm | |
Ventilspiel kalt E / A | 0,15 / 0,20 | mm | |
Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 1,2 | Liter | |
Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 1,3 | Liter | |
Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE-SG | ||
Ölfilter | Einsatz | 15412-HM5-A10 | |
Kühlflüssigkeitsmenge | ca 1,2 | Liter | |
Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | |||
Sekundärübersetzung Ritzel | 14 | Zähne | 23801-KAK-900 |
Sekundärübersetzung Kettenrad | 41 | Zähne | 41201-KGB-610 |
Sekundärübersetzung Antriebskette | 112 | Rollen | 40530-KZ4-B01 |
Antriebskettenspannung | 20-30 | mm | |
Antriebskettenbezeichnung | DID 520 DM / RK 520 KZ6 | ||
Endantriebsfüllmenge | cm3 | ||
Endantriebsspezifikation | |||
Vergaser | |||
Vergaser / Typ / Bauart | 2/ VPU1A | ||
Hauptdüse vorne/hinten | 70/75 | # | |
Leerlaufdüse | 35 | # | |
Düsennadel, Stellung von oben | |||
Schwimmerstand | 13,7 | mm | |
Leerlaufdrehzahl | 1500 +- 100 | min1 | |
Gemischregulierungsschraube | 1 3/4 | Umdrehungen | |
Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | ||
Kraftstofffilter | |||
Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17213-MAV-000 | |
Fahrwerk | |||
Serienreifendimension vorn | 100/90-17 55S | ||
Serienreifendimension hinten | 130/90-15M/C 66P | ||
Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | L309 / G508 | |
Hersteller vorn / hinten / Typ | Dunlop | F 17 / D404G | |
Hersteller vorn / hinten / Typ | |||
min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,0 / 2,0 | bar | |
min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,0 / 2,0 | bar | |
Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
Bremsbelag Typ vorn | 1 Scheibe | Set 06455-KR3-415 | |
Bremsbelag Typ hinten | Trommel | Set 06430-GBJ-742 | |
Gabelölfüllmenge rechts | 317/125 | cm3 / mm | |
Gabelölfüllmenge links | 317/125 | cm3 / mm | |
Gabelölspezifikation | SAE 10 W | ||
Lenklagervorspannung | 1,0 - 1,5 | kg (Zugwaage) | |
Luftdruck Stoßdämpfer | bar | ||
Elektrik | |||
Batterie / Typ | 12 / 6 | V/Ah | 31500-KW3-676 |
Zündkerze / Typ | NGK-CR8EH-9 / 0,8-0,9 | mm Abstand | |
Zündzeitpunkt "F"-Marke | 12º / 1500 | Grad v. OT / min1 | |
Zündverstellung | |||
Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1- 0,5 | bei 20ºC | |
Lichtmaschine / Feldspule | bei 20ºC | ||
Kondensatorladespule | bei 20ºC | ||
Impulsgeber | min. 0,7 | V Spitzenspannung | |
Zündspule | min. 100 | V Spitzenspannung | |
Scheinwerferlampe | H4 12/60/55 | V/W | |
Rück-u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | |
Blinklichtlampe | 12/21 | V/W |
Wartungsplan |
Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen. |
Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | usw | ||
Kühler, Kühlsystem | P | ||||||||
Kühlflüssigkeit | 1) ca. 1,2Liter | P | |||||||
Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | P | |||||
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | P | |||||
Zündkerzen | 0,8-0,9 mm | A | A | ||||||
Luftfilter | 2) | A | |||||||
Ventilspiel (kalt) | E: 0,15mm A: 0,20mm | P | P | ||||||
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | |||
Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | ||||
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | ||||
Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | P | P | ||||
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | |||||||
Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | P | |||||
Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | |||
Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,0 / 2,0 bar | P | P | P | P | P | |||
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | ||||||
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||
Vergasersynchronisation | P | ||||||||
Leerlaufdrehzahl | 1500 +- 100 min1 | P | P | P | P | P | |||
Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 1,3 Liter | A | A | ||||||
Sekundärluftsystem | P | ||||||||
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | ||||
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | ||||
Inspektionszeit | Stunden | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | * ** |
* Zusätzliche Arbeiten wie Kühlflüssigheit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht enthalten.
** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen ! |
P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich.
A: Auswechseln. S: Schmieren |
Fußnoten:
|
1) Spätesten nach zwei Jahren wechseln
|
2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen
|
|
3) Spätesten nach einem Jahr wechseln
|
|
4) Vor Antritt jeder Fahrt
|
|
5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen
|
|
Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen
|